Zastosowanie modeli głębokiego uczenia w rozpoznawaniu dźwięku stworzyło kompleksowy ramy techniczne. Jego główna wartość polega na osiągnięciu wysokiej precyzji, ekstrakcji cech dźwiękowych w wielu scenariuszach i rozumieniu semantycznym poprzez uczenie end-to-end. Poniżej przedstawiono kluczowe kierunki zastosowań technicznych i typowe architektury modeli:
Obszary zastosowań | Rozwiązania techniczne | Metryki wydajności |
---|---|---|
Monitorowanie zdrowia zwierząt domowych | System analizy emocji głosu oparty na RNN, obsługujący klasyfikację ponad 10 typów głosu | |
Inteligentne bezpieczeństwo domu | Wykrywanie anomalnych dźwięków end-to-end za pomocą CNN+CTC | Opóźnienie odpowiedzi<200ms |
Diagnoza pomocy medycznej | Model voiceprint z transferem uczenia (np. architektura Urbansound) do rozpoznawania patologicznego kaszlu | AUC 0.98 |
(Uwaga: Numery referencyjne w tabeli są wskazane poza tabelą.)
Zastosowanie modeli głębokiego uczenia w rozpoznawaniu dźwięku stworzyło kompleksowy ramy techniczne. Jego główna wartość polega na osiągnięciu wysokiej precyzji, ekstrakcji cech dźwiękowych w wielu scenariuszach i rozumieniu semantycznym poprzez uczenie end-to-end. Poniżej przedstawiono kluczowe kierunki zastosowań technicznych i typowe architektury modeli:
Obszary zastosowań | Rozwiązania techniczne | Metryki wydajności |
---|---|---|
Monitorowanie zdrowia zwierząt domowych | System analizy emocji głosu oparty na RNN, obsługujący klasyfikację ponad 10 typów głosu | |
Inteligentne bezpieczeństwo domu | Wykrywanie anomalnych dźwięków end-to-end za pomocą CNN+CTC | Opóźnienie odpowiedzi<200ms |
Diagnoza pomocy medycznej | Model voiceprint z transferem uczenia (np. architektura Urbansound) do rozpoznawania patologicznego kaszlu | AUC 0.98 |
(Uwaga: Numery referencyjne w tabeli są wskazane poza tabelą.)